Resultados eleitorais de 1989 a 2005

ABRAVESES

1989
  AF % Mandatos AM % CM %
PSD 610 26,88 3 727 32,04 682 30,06
PS 1012 44,60 4 839 36,98 692 30,50
CDS/PP 517 22,79 2 541 23,84 760 33,49
PCP 40 1,76 0 32 1,41 33 1,45
               
Brancos 41 1,81   48 2,12 40 1,76
Nulos 49 2,16   50 2,20 47 2,07
1993
  AF % Mandatos AM % CM %
PSD 1185 40,92 4 1342 46,34 1444 30,06
PS 1430 49,38 5 1207 41,68 1147 30,50
CDS/PP 135 4,66 0 158 5,46 144 33,49
PCP 40 1,38 0 47 1,62 36 1,45
               
Brancos 59 2,04   63 2,18 54 1,86
Nulos 47 1,62   47 1,62 52 1,45
1997
  AF % Mandatos AM % CM %
PSD 1342 40,93 6 1598 48,73 1787 54,50
PS 1597 48,70 7 1276 38,91 1151 35,10
CDS/PP 168 5,12 0 171 5,22 141 4,30
PCP       77 2,35 59 1,80
               
Brancos 105 3,20   84 2,56 70 2,13
Nulos 67 2,04   59 1,80 55 1,68
2001
  AF % Mandatos AM % CM %
PSD 1944 56,83 9 2024 59,16 2169 63,40
PS 1007 29,44 4 883 25,81 790 23,09
CDS/PP 94 2,75 0 122 3,57 110 3,22
PCP 58 1,70 0 92 2,69 81 2,37
BE 151 4,41 0 152 4,44 129 3,77
Brancos 108 3,16   87 2,54 82 2,40
Nulos 59 1,72   49 1,43 52 1,52
2005
  AF % Mandatos AM % CM %
PSD 2073 58,30 9 1928 54,22 2073 58,30
PS 1035 22,11 4 1063 29,89 1035 29,11
CDS/PP 104 2,92   131 3,40 104 2,92
PCP 87 2,45   101 2,84 87 2,45
BE 110 3,09   157 4,42 110 3,09
Brancos 107 3,01   138 3,88 107 3,01
Nulos 40 1,12   48 1,35 40 1,12